Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@C5N)   Futures Price: 4476  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,925.00   0'0   178'4  2700   0'1   0'0  6.25  732
 0  7,425.00   0'0   148'4  3000   0'1   0'0  6.25  203
 0  6,925.00   0'0   138'4  3100   0'1   0'0  6.25  173
 0  6,425.00   0'0   128'4  3200   0'1   0'0  6.25  450
 0  5,925.00   0'0   118'4  3300   0'1   0'0  6.25  810
 0  5,425.00   0'0   108'4  3400   0'1   0'0  6.25  3,200
 1  5,175.00   0'0   103'4  3450   0'2   0'0  12.50  0
 1  4,931.25   0'0   98'5  3500   0'2   0'0  12.50  1,394
 0  4,681.25   0'0   93'5  3550   0'2   0'0  12.50  1
 2  4,431.25   0'0   88'5  3600   0'2   0'0  12.50  3,227
 1  4,181.25   0'0   83'5  3650   0'2   -0'1  12.50  196
 2  3,937.50   0'0   78'6  3700   0'3   0'0  18.75  3,759
 0  3,687.50   0'0   73'6  3750   0'3   -0'1  18.75  354
 46  3,443.75   0'0   68'7  3800   0'4   0'0  25.00  3,254
 1,582  3,200.00   0'0   64'0  3850   0'5   0'0  31.25  390
 102  2,956.25   0'0   59'1  3900   0'6   0'0  37.50  2,260
 24  2,712.50   0'0   54'2  3950   0'7   0'0  43.75  278
 2,587  2,475.00   0'0   49'4  4000   1'1   0'0  56.25  7,194
 10  2,237.50   0'0   44'6  4050   1'3   0'0  68.75  620
 284  2,006.25   0'0   40'1  4100   1'6   0'0  87.50  6,436
 2  1,781.25   0'0   35'5  4150   2'2   0'0  112.50  1,891
 3,421  1,568.75   0'0   31'3  4200   2'7   -0'1  143.75  13,530
 256  1,368.75   0'0   27'3  4250   4'0   0'0  200.00  3,438
 2,791  1,187.50   0'0   23'6  4300   5'2   0'0  262.50  20,334
 298  1,018.75   0'0   20'3  4350   6'7   0'0  343.75  5,181
 8,597  862.50   0'0   17'2  4400   8'3   -0'3  418.75  15,516
 4,392  718.75   0'0   14'3  4450   10'7   0'0  543.75  2,746
 24,656  600.00   0'0   12'0  4500   13'0   -0'4  650.00  22,791
 6,372  500.00   0'0   10'0  4550   16'4   0'0  825.00  3,729
 21,298  450.00   0'6   9'0  4600   18'1   -1'5  906.25  17,817
 7,864  325.00   -0'2   6'4  4650   23'1   0'0  1,156.25  5,786
 22,681  300.00   0'5   6'0  4700   26'0   -0'7  1,300.00  12,758
 5,872  218.75   0'0   4'3  4750   30'6   0'0  1,537.50  2,538
 28,890  181.25   0'0   3'5  4800   35'0   0'0  1,750.00  7,933
 5,993  156.25   0'1   3'1  4850   39'3   0'0  1,968.75  2,674
 14,552  125.00   0'0   2'4  4900   43'2   -0'5  2,162.50  5,206
 10,436  106.25   0'0   2'1  4950   48'4   0'0  2,425.00  263
 32,992  87.50   0'0   1'6  5000   51'7   -1'2  2,593.75  6,405
 5,069  75.00   0'0   1'4  5050   57'7   0'0  2,893.75  101
 12,482  62.50   0'0   1'2  5100   62'5   0'0  3,131.25  3,088
 3,548  56.25   0'0   1'1  5150   67'3   0'0  3,368.75  50
 23,090  50.00   0'0   1'0  5200   72'2   0'0  3,612.50  3,097
 2,511  43.75   0'0   0'7  5250   77'1   0'0  3,856.25  78
 9,623  37.50   0'0   0'6  5300   82'0   0'0  4,100.00  319
 1,050  37.50   0'0   0'6  5350   87'0   0'0  4,350.00  10
 9,059  37.50   0'0   0'6  5400   92'0   0'0  4,600.00  812
 752  31.25   0'0   0'5  5450   96'7   0'0  4,843.75  0
 9,018  31.25   0'0   0'5  5500   101'7   0'0  5,093.75  175
 2,038  25.00   0'0   0'4  5550   106'6   0'0  5,337.50  0
 5,746  25.00   0'0   0'4  5600   111'6   0'0  5,587.50  689
 575  25.00   0'0   0'4  5650   116'6   0'0  5,837.50  22
 6,594  25.00   0'0   0'4  5700   121'6   0'0  6,087.50  85
 1,688  18.75   0'0   0'3  5750   126'5   0'0  6,331.25  0
 6,000  18.75   0'0   0'3  5800   131'5   0'0  6,581.25  58
 28  12.50   0'0   0'2  5850   136'4   0'0  6,825.00  25
 1,267  12.50   0'0   0'2  5900   141'4   0'0  7,075.00  22
 100  12.50   0'0   0'2  5950   146'4   0'0  7,325.00  0
 5,114  12.50   0'0   0'2  6000   151'4   0'0  7,575.00  13
 19  12.50   0'0   0'2  6050   156'4   0'0  7,825.00  0
 1,067  12.50   0'0   0'2  6100   161'4   0'0  8,075.00  2
 1,380  12.50   0'0   0'2  6200   171'4   0'0  8,575.00  37
 2,615  6.25   0'0   0'1  6300   181'4   0'0  9,075.00  5
 1,938  6.25   0'0   0'1  6400   191'4   0'0  9,575.00  31
 2,831  6.25   0'0   0'1  6500   201'4   0'0  10,075.00  11
 466  6.25   0'0   0'1  6600   211'4   0'0  10,575.00  8
 449  6.25   0'0   0'1  6700   221'4   0'0  11,075.00  1
 262  6.25   0'0   0'1  6800   231'4   0'0  11,575.00  0
 182  6.25   0'0   0'1  6900   241'4   0'0  12,075.00  0
 1,948  6.25   0'0   0'1  7000   251'4   0'0  12,575.00  0
 420  6.25   0'0   0'1  7100   261'4   0'0  13,075.00  240
 112  6.25   0'0   0'1  7200   271'4   0'0  13,575.00  250
 238  6.25   0'0   0'1  7300   281'4   0'0  14,075.00  322
 612  6.25   0'0   0'1  7400   291'4   0'0  14,575.00  0
 166  6.25   0'0   0'1  7500   301'4   0'0  15,075.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  7600   311'4   0'0  15,575.00  0
 150  6.25   0'0   0'1  7700   321'4   0'0  16,075.00  0
 205  6.25   0'0   0'1  7800   331'4   0'0  16,575.00  0
 372  6.25   0'0   0'1  7900   341'4   0'0  17,075.00  0
 424  6.25   0'0   0'1  8000   351'4   0'0  17,575.00  0
 575  6.25   0'0   0'1  8100   361'4   0'0  18,075.00  0
 61  6.25   0'0   0'1  8200   371'4   0'0  18,575.00  0
 69  6.25   0'0   0'1  8300   381'4   0'0  19,075.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  8400   391'4   0'0  19,575.00  0
 2  6.25   0'0   0'1  8500   401'4   0'0  20,075.00  0
 260  6.25   0'0   0'1  8600   411'4   0'0  20,575.00  0
 649  6.25   0'0   0'1  8700   421'4   0'0  21,075.00  0
 736  6.25   0'0   0'1  9000   451'4   0'0  22,575.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Mont Eagle Mills, Inc. | Copyright 2025
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN